Deputados confirmam ódio ao Brasil
Da Redação do Duplo Expresso,
O especialista em Minas e Energia, PhD em Engenharia na área do petróleo, Paulo César Ribeiro Lima em um comentário especial nesta semana falou sobre o “Pré-sal: Golpe consegue ser mais entreguista que FHC”.
É chocante saber que políticos brasileiros estão totalmente desconectados dos interesses do próprio país e do povo brasileiro. A entrega de vinte bilhões de barris de petróleo, três vezes a reserva da Noruega, é um crime lesa-pátria que precisa ser evitado. Sim! Ainda há chance de barramos no senado.
Por isso é que vamos expor os entreguistas com nomes e votos. Vamos em breve exibir as fotos para que eles sejam reconhecidos nas ruas e sofram mais do que o povo que tanto lutam para exterminar.
Longe de ser uma apologia à violência, pois estamos falando de legítima defesa. Violência mesmo é a que tem sido praticada contra o Brasil e contra o povo brasileiro neste Regime Temer.
Assista neste vídeo a participação do Paulo César Ribeiro Lima, aqui no Duplo Expresso é chamado de Paulão, e saiba mais sobre este importante tema. Comece agora mesmo a pressionar os senadores, todos eles. Esta luta é em defesa do futuro de todos nós e das próximas gerações.
Dois deputados nordestinos do DEM merecem destaque nesta entrega das nossas riquezas: José Carlos Aleluia (Bahia) e Fernando Coelho Filho (Pernambuco). É obrigação do eleitor lembrar estes nomes, pois ambos foram avisados das consequências danosas aos estados do Nordeste e, mesmo assim, votaram contra o povo nordestino.
Veja aqui como foi a votação e quem é quem neste triste capítulo da nossa história:
55a. LEGISLATURA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 161 – 20/06/2018
Abertura da sessão: 20/06/2018 15:34
Encerramento da sessão: 20/06/2018 20:35
Proposição: PL Nº 8939/2017 – SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL – Nominal Eletrônica
Início da votação: 20/06/2018 18:17
Encerramento da votação: 20/06/2018 18:42
Presidiram a Votação:
Rodrigo Maia
Carlos Manato
Resultado da votação
| Sim: | 217 |
| Não: | 57 |
| Abstenção: | 4 |
| Total da Votação: | 278 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 279 |
| Obstrução: | 71 |
Presidente da Casa em exercício:
Rodrigo Maia – DEM /RJ
Presidiram a Sessão:
Rodrigo Maia – 15:34
Carlos Manato – 15:35
Rodrigo Maia – 16:09
Carlos Manato – 16:30
Rodrigo Maia – 16:36
Carlos Manato – 18:31
Rodrigo Maia – 18:39
Orientação
| PpPodeAvante: | Sim |
| PT: | Obstrução |
| MDB: | Sim |
| PSDB: | Sim |
| DEM: | Sim |
| PR: | Sim |
| PSD: | Sim |
| PtbPros: | Sim |
| PSB: | Obstrução |
| PRB: | Sim |
| PDT: | Obstrução |
| Solidaried: | Sim |
| PCdoB: | Não |
| PSC: | Sim |
| PSL: | Sim |
| PPS: | Liberado |
| PSOL: | Obstrução |
| Repr.PHS: | Obstrução |
| Repr.REDE: | Obstrução |
| Minoria: | Obstrução |
| Oposição: | Obstrução |
| Parlamentar | UF | Voto |
| Avante | ||
| Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
| Cabo Sabino | CE | Não |
| Givaldo Carimbão | AL | Não |
| Silvio Costa | PE | Não |
| Total Avante: 4 | ||
| DEM | ||
| Alan Rick | AC | Não |
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Bilac Pinto | MG | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Carlos Melles | MG | Sim |
| Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| Heráclito Fortes | PI | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Não |
| Laura Carneiro | RJ | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Marcos Soares | RJ | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Norma Ayub | ES | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Não |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
| Rodrigo Garcia | SP | Sim |
| Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
| Sergio Zveiter | RJ | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Tereza Cristina | MS | Sim |
| Total DEM: 30 | ||
| MDB | ||
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Benjamin Maranhão | PB | Abstenção |
| Beto Mansur | SP | Sim |
| Celso Jacob | RJ | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Daniel Vilela | GO | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Giovani Feltes | RS | Sim |
| Herculano Passos | SP | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
| Jéssica Sales | AC | Sim |
| João Arruda | PR | Sim |
| João Marcelo Souza | MA | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Junji Abe | SP | Sim |
| Leonardo Picciani | RJ | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Márcio Biolchi | RS | Sim |
| Maria Helena | RR | Sim |
| Mauro Lopes | MG | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Prof. Gedeão Amorim | AM | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Sim |
| Simone Morgado | PA | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
| Victor Mendes | MA | Sim |
| Walter Alves | RN | Sim |
| Total MDB: 39 | ||
| Patriota | ||
| Cabo Daciolo | RJ | Não |
| Erivelton Santana | BA | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Não |
| Walney Rocha | RJ | Sim |
| Total Patriota: 4 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Chico Lopes | CE | Obstrução |
| Daniel Almeida | BA | Obstrução |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Jô Moraes | MG | Obstrução |
| Luciana Santos | PE | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Professora Marcivania | AP | Não |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
| Total PCdoB: 9 | ||
| PDT | ||
| Antonio Balhmann | CE | Obstrução |
| Assis do Couto | PR | Obstrução |
| Chico D´Angelo | RJ | Não |
| Dagoberto Nogueira | MS | Obstrução |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Não |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Ronaldo Lessa | AL | Não |
| Sergio Vidigal | ES | Obstrução |
| Subtenente Gonzaga | MG | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Obstrução |
| Total PDT: 11 | ||
| PHS | ||
| Carlos Andrade | RR | Sim |
| Marcelo Aro | MG | Sim |
| Zenaide Maia | RN | Obstrução |
| Total PHS: 3 | ||
| Podemos | ||
| Adail Carneiro | CE | Sim |
| Antônio Jácome | RN | Sim |
| Bacelar | BA | Não |
| Cajar Nardes | RS | Sim |
| Dâmina Pereira | MG | Sim |
| Diego Garcia | PR | Não |
| Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
| Ezequiel Teixeira | RJ | Não |
| Francisco Chapadinha | PA | Sim |
| Laudivio Carvalho | MG | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Roberto de Lucena | SP | Sim |
| Total Podemos: 12 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Não |
| André Abdon | AP | Sim |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
| Beto Rosado | RN | Sim |
| Cacá Leão | BA | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Abstenção |
| Esperidião Amin | SC | Não |
| Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
| Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Hiran Gonçalves | RR | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Mário Negromonte Jr | BA | Não |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Osmar Serraglio | PR | Sim |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Rôney Nemer | DF | Sim |
| Sandes Júnior | GO | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| Total PP: 22 | ||
| PPL | ||
| Uldurico Junior | BA | Sim |
| Total PPL: 1 | ||
| PPS | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Arnaldo Jordy | PA | Não |
| Carmen Zanotto | SC | Não |
| Daniel Coelho | PE | Não |
| Eliziane Gama | MA | Não |
| Marcos Abrão | GO | Sim |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Total PPS: 7 | ||
| PR | ||
| Adelson Barreto | SE | Sim |
| Alexandre Valle | RJ | Sim |
| Alfredo Nascimento | AM | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Capitão Fábio Abreu | PI | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
| Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Gorete Pereira | CE | Sim |
| Jorginho Mello | SC | Não |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Não |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Luiz Cláudio | RO | Abstenção |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marcelo Delaroli | RJ | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Miguel Lombardi | SP | Sim |
| Milton Monti | SP | Sim |
| Paulo Freire | SP | Sim |
| Remídio Monai | RR | Sim |
| Tenente Lúcio | MG | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Total PR: 25 | ||
| PRB | ||
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| Carlos Gomes | RS | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| César Halum | TO | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| João Campos | GO | Sim |
| Jony Marcos | SE | Sim |
| Roberto Alves | SP | Sim |
| Sérgio Reis | SP | Sim |
| Tia Eron | BA | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Vitor Paulo | DF | Sim |
| Total PRB: 13 | ||
| PROS | ||
| Clarissa Garotinho | RJ | Não |
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| Toninho Wandscheer | PR | Sim |
| Vaidon Oliveira | CE | Sim |
| Vitor Valim | CE | Não |
| Weliton Prado | MG | Não |
| Total PROS: 7 | ||
| PSB | ||
| Alessandro Molon | RJ | Obstrução |
| Aliel Machado | PR | Não |
| Bebeto | BA | Obstrução |
| Danilo Cabral | PE | Não |
| Felipe Carreras | PE | Obstrução |
| Heitor Schuch | RS | Obstrução |
| Janete Capiberibe | AP | Não |
| Jefferson Campos | SP | Obstrução |
| JHC | AL | Obstrução |
| Jose Stédile | RS | Obstrução |
| Keiko Ota | SP | Obstrução |
| Leopoldo Meyer | PR | Não |
| Odorico Monteiro | CE | Não |
| Paulo Foletto | ES | Não |
| Rodrigo Martins | PI | Obstrução |
| Tadeu Alencar | PE | Não |
| Valadares Filho | SE | Obstrução |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Obstrução |
| Total PSB: 18 | ||
| PSC | ||
| Flavinho | SP | Não |
| George Hilton | MG | Não |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Irmão Lazaro | BA | Não |
| Takayama | PR | Sim |
| Total PSC: 5 | ||
| PSD | ||
| Antonio Brito | BA | Não |
| Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Abstenção |
| Edmar Arruda | PR | Sim |
| Evandro Roman | PR | Não |
| Fábio Mitidieri | SE | Não |
| Fábio Trad | MS | Sim |
| Fernando Torres | BA | Sim |
| Goulart | SP | Não |
| Hugo Leal | RJ | Não |
| Indio da Costa | RJ | Sim |
| Irajá Abreu | TO | Sim |
| João Rodrigues | SC | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Não |
| José Nunes | BA | Não |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Marcelo Matos | RJ | Não |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Marcos Reategui | AP | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Thiago Peixoto | GO | Sim |
| Walter Ihoshi | SP | Sim |
| Total PSD: 26 | ||
| PSDB | ||
| Antonio Imbassahy | BA | Sim |
| Betinho Gomes | PE | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Sim |
| Bruno Araújo | PE | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Eduardo Cury | SP | Sim |
| Fábio Sousa | GO | Sim |
| Floriano Pesaro | SP | Sim |
| Geovania de Sá | SC | Não |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Giuseppe Vecci | GO | Sim |
| João Paulo Papa | SP | Sim |
| José Reinaldo | MA | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Sim |
| Lobbe Neto | SP | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Mariana Carvalho | RO | Sim |
| Miguel Haddad | SP | Sim |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
| Pedro Vilela | AL | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Rocha | AC | Não |
| Rogério Marinho | RN | Sim |
| Samuel Moreira | SP | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Waldir Maranhão | MA | Sim |
| Total PSDB: 33 | ||
| PSL | ||
| Carlos Manato | ES | Sim |
| Delegado Francischini | PR | Sim |
| Delegado Waldir | GO | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Professor Victório Galli | MT | Sim |
| Total PSL: 7 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | Obstrução |
| Edmilson Rodrigues | PA | Obstrução |
| Glauber Braga | RJ | Obstrução |
| Ivan Valente | SP | Obstrução |
| Jean Wyllys | RJ | Não |
| Luiza Erundina | SP | Obstrução |
| Total PSOL: 6 | ||
| PT | ||
| Adelmo Carneiro Leão | MG | Obstrução |
| Ana Perugini | SP | Obstrução |
| Angelim | AC | Obstrução |
| Arlindo Chinaglia | SP | Obstrução |
| Benedita da Silva | RJ | Obstrução |
| Beto Faro | PA | Obstrução |
| Bohn Gass | RS | Obstrução |
| Caetano | BA | Obstrução |
| Carlos Zarattini | SP | Obstrução |
| Celso Pansera | RJ | Obstrução |
| Décio Lima | SC | Obstrução |
| Enio Verri | PR | Obstrução |
| Helder Salomão | ES | Obstrução |
| Henrique Fontana | RS | Obstrução |
| João Daniel | SE | Obstrução |
| Jorge Solla | BA | Obstrução |
| José Airton Cirilo | CE | Obstrução |
| José Mentor | SP | Obstrução |
| Leo de Brito | AC | Obstrução |
| Leonardo Monteiro | MG | Obstrução |
| Luiz Couto | PB | Obstrução |
| Luiz Sérgio | RJ | Obstrução |
| Luizianne Lins | CE | Obstrução |
| Marcon | RS | Obstrução |
| Margarida Salomão | MG | Obstrução |
| Maria do Rosário | RS | Obstrução |
| Nelson Pellegrino | BA | Obstrução |
| Nilto Tatto | SP | Obstrução |
| Padre João | MG | Obstrução |
| Patrus Ananias | MG | Obstrução |
| Paulão | AL | Obstrução |
| Paulo Teixeira | SP | Obstrução |
| Pedro Uczai | SC | Obstrução |
| Pepe Vargas | RS | Obstrução |
| Reginaldo Lopes | MG | Obstrução |
| Rubens Otoni | GO | Obstrução |
| Ságuas Moraes | MT | Obstrução |
| Sibá Machado | AC | Obstrução |
| Valmir Assunção | BA | Obstrução |
| Valmir Prascidelli | SP | Obstrução |
| Vicentinho | SP | Obstrução |
| Wadih Damous | RJ | Obstrução |
| Waldenor Pereira | BA | Obstrução |
| Zé Carlos | MA | Obstrução |
| Zé Geraldo | PA | Obstrução |
| Total PT: 45 | ||
| PTB | ||
| Alex Canziani | PR | Sim |
| Cristiane Brasil | RJ | Sim |
| Jorge Côrte Real | PE | Sim |
| Josué Bengtson | PA | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Pedro Fernandes | MA | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Wilson Filho | PB | Sim |
| Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
| Total PTB: 12 | ||
| PV | ||
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
| Leandre | PR | Sim |
| Total PV: 2 | ||
| REDE | ||
| Miro Teixeira | RJ | Obstrução |
| Total REDE: 1 | ||
| Solidaried | ||
| Augusto Carvalho | DF | Não |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Aureo | RJ | Sim |
| Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
| Genecias Noronha | CE | Sim |
| Lucas Vergilio | GO | Sim |
| Osvaldo Mafra | SC | Não |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total Solidaried: 8 | ||
CENIN – Coordena
Paulo César Ribeiro Lima é PhD em Engenharia pela Universidade de Cranfield, Ex-Consultor Legislativo do Senado Federal e Ex-Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados. É comentarista do Duplo Expresso sobre Minas e Energia às terças-feiras.



Facebook Comments